<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dortmund vs Werder, das 1:0</title>
	<atom:link href="http://werder-fussball-blog.net/2010/04/dortmund-vs-werder-das-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://werder-fussball-blog.net/2010/04/dortmund-vs-werder-das-10/</link>
	<description>Taktik-Analysen von Werder und der Bundesliga</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 04:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Von: Erfolg im Fußball: Das Glück erzwingen &#124; Kontextschmiede</title>
		<link>http://werder-fussball-blog.net/2010/04/dortmund-vs-werder-das-10/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Erfolg im Fußball: Das Glück erzwingen &#124; Kontextschmiede</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werder-fussball-blog.net/?p=464#comment-108</guid>
		<description>[...] sei­nen Hori­zont erwei­tern, wie bei Spox oder dem geschätz­ten Kol­le­gen Peter­sen vom Werder-​​Fußball-​​Blog. Die Mythos des Fuß­balls wird um neue Kapi­tel erwei­tert, statt ent­zau­bert, wenn wir nach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sei­nen Hori­zont erwei­tern, wie bei Spox oder dem geschätz­ten Kol­le­gen Peter­sen vom Werder-​​Fußball-​​Blog. Die Mythos des Fuß­balls wird um neue Kapi­tel erwei­tert, statt ent­zau­bert, wenn wir nach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johan Petersen</title>
		<link>http://werder-fussball-blog.net/2010/04/dortmund-vs-werder-das-10/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Johan Petersen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werder-fussball-blog.net/?p=464#comment-105</guid>
		<description>Ja, manchmal habe ich eine Aufzeichnung. Das Standbild übertrage ich auf einen Zettel - geht auch von den Zeitlupen der diversen TV-Sendungen am Samstag - und von da in einen open source Vektorgrafik-Editor.

Wenn man sich da ein Mal das Spielfeld gemacht hat und die Tastenkombinationen kennt, kann man in wenigen Minuten ein Schaubild erstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, manchmal habe ich eine Aufzeichnung. Das Standbild übertrage ich auf einen Zettel &#8211; geht auch von den Zeitlupen der diversen TV-Sendungen am Samstag &#8211; und von da in einen open source Vektorgrafik-Editor.</p>
<p>Wenn man sich da ein Mal das Spielfeld gemacht hat und die Tastenkombinationen kennt, kann man in wenigen Minuten ein Schaubild erstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erz</title>
		<link>http://werder-fussball-blog.net/2010/04/dortmund-vs-werder-das-10/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>erz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werder-fussball-blog.net/?p=464#comment-104</guid>
		<description>Sag mal, ich würde auch gerne in Zukunft ein paar Spielszenen nachbauen, aber das geht mir nicht ganz so glatt von der Hand. So zur Hilfe, was sind die Grundlagen deiner Grafiken - sitzt du vor einer Videoaufzeichnung, machst du während des Spiels schon Skizzen oder nachher das ganze als Gedächtnisprotokoll?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sag mal, ich würde auch gerne in Zukunft ein paar Spielszenen nachbauen, aber das geht mir nicht ganz so glatt von der Hand. So zur Hilfe, was sind die Grundlagen deiner Grafiken &#8211; sitzt du vor einer Videoaufzeichnung, machst du während des Spiels schon Skizzen oder nachher das ganze als Gedächtnisprotokoll?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

